Pourquoi souscrire une mutuelle santé jeune?
Souscrire à une mutuelle santé jeune, c’est l’assurance d’une couverture adaptée à vos besoins en tant qu’étudiant ou jeune actif.
Vous bénéficiez d’une prise en charge optimale des dépenses de santé non couvertes par la Sécurité sociale, que ce soit pour des soins courants ou spécifiques.
- Couverture personnalisée : adaptée aux besoins de santé des jeunes.
- Maîtrise du budget : formules flexibles pour anticiper les imprévus sans impacter vos finances.
- Sérénité : une protection complète pour rester concentré sur vos études ou débuts professionnels.
Exemples de remboursements possibles pour une assurance jeune
Nos contrats s’adaptent aux besoins spécifiques des étudiants et jeunes actifs, avec des formules flexibles et des remboursements avantageux.
Type de soin | Montant du remboursement |
---|---|
Hospitalisation (chambre particulière) | Jusqu’à 60 € / jour |
Lunettes (verres très complexes + monture) | Jusqu’à 500 € |
Lentilles | Jusqu’à 100 € / an |
Implant dentaire | Jusqu’à 300 € |
Appareil auditif (une oreille) | Jusqu’à 1 700 € |
Médecine douce | Jusqu’à 3 séances / an (40 € / séance) |
Des questions ? Appelez-nous dès aujourd'hui !
09 52 92 25 30
Brochures
Besoin d’informations détaillées sur nos solutions d’assurance santé jeune ? Découvrez nos brochures explicatives pour en savoir plus sur nos offres et garanties.
Mutuelle santé pour les jeunes : des formules flexibles et personnalisés
Type de soin | Couverture | Montant du remboursement / Avantages |
---|---|---|
Hospitalisation | 100% de la base de remboursement (BR) | Prise en charge des frais d’hospitalisation |
Soins courants | 100% BR | Consultations médicales couvertes à 100% |
Tarif mensuel | – | À partir de 15,79 €/mois |
Type de soin | Couverture | Montant du remboursement / Avantages |
---|---|---|
Hospitalisation | 100% BR | Chambre particulière prise en charge |
Dentaire | 100% BR | Consultations et soins dentaires courants |
Optique | Jusqu’à 200 € | Remboursement des verres et montures |
Tarif mensuel | – | À partir de 26,08 €/mois |
Type de soin | Couverture | Montant du remboursement / Avantages |
---|---|---|
Hospitalisation | 150% BR | Couverture étendue pour les séjours hospitaliers |
Soins courants | 120% BR | Couverture plus élevée des consultations |
Optique | Jusqu’à 200 € | Prise en charge des lunettes et verres |
Auditif | 100% BR | Prise en charge des appareils auditifs |
Tarif mensuel | – | À partir de 39,68 €/mois |
Type de soin | Couverture | Montant du remboursement / Avantages |
---|---|---|
Optique | Personnalisé | Couverture selon les besoins |
Dentaire | Personnalisé | Prise en charge modulable |
Aides auditives | Personnalisé | Remboursement ajusté selon les options |
Téléconsultation | Inclus | Accès à des consultations médicales 24/7 |
Tarif mensuel | – | Personnalisé selon les options choisies |
Les documents nécessaires pour changer de mutuelle jeune
Si vous envisagez de changer d’assurance santé jeune pour réaliser des économies sur votre contrat actuel, il vous faudra fournir certains documents. Assurez-vous d’avoir à portée de main votre relevé d’information, attestation de droits à l’Assurance Maladie, certificat de radiation de l’ancienne mutuelle, relevé d’identité bancaire (RIB), pièce d’identité…
Le processus de changement peut être facilité si un de nos courtiers se charge des démarches de résiliation de votre ancien contrat.